HOME
전기선보호관
COD관 및 SCD관

COD관 및 SCD관
COD관과 SCD관은 지중에 매설되는 전력 및 통신 케이블을 외부 충격과 압력으로부터 안전하게 보호하기 위해 제작된 고강도 전선관입니다. 내구성이 뛰어나고 시공이 용이하여, 도로·산업단지·도심 지역 등 다양한 환경에서 안정적인 케이블 보호 솔루션을 제공합니다.
특장점
제품의 용도
도로, 산업단지, 건물 주변 등




| 품명 | 내경(ID) (mm) |
외경(OD) (mm) |
전체두께(T) (mm) |
실리콘두께(t) (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SCD관 | 12 | 12.0 | 15.6 | 1.8 | 0.3 |
| 18 | 18.0 | 22.0 | 2.0 | 0.3 | |
| 22 | 22.0 | 26.6 | 2.3 | 0.3 | |
| 25 | 25.0 | 29.6 | 2.3 | 0.3 | |
| 29 | 29.0 | 35.0 | 3.0 | 0.3 | |
| 32 | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 0.3 | |
| 35 | 35.0 | 41.0 | 3.0 | 0.3 | |
| 38 | 38.0 | 44.0 | 3.0 | 0.3 | |
| 구분 | 100mm 외관 | 80mm 외관 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방법1 | 방법2 | 방법3 | 방법4 | 방법5 | 방법6 | 방법7 | 방법8 | 방법9 | 방법10 | 방법11 | 방법12 | |
| 22mm | 7조 | 2조 | 3조 | 3조 | 4조 | 2조 | 2조 | |||||
| 25mm | 2조 | 2조 | 4조 | 5조 | 3조 | 2조 | 4조 | 2조 | ||||
| 29mm | 2조 | 1조 | 1조 | |||||||||
빠르게 확인 후 연락드리겠습니다. 감사합니다.
